Основные характеристики
- процентная ставка от 0.01 до 0.99%
- сумма от 10000 до 172000 тнг. 1
- срок от 5 до 90 дней
- время рассмотрения 10 мин
- время выдачи 10 мин
- форма выдачи: на карту
актуализация информации 11 октября 2024
Калькулятор займа
Повторный займ (0.99%)
Сумма кредита (тнг)
Срок кредита (дни)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг Дата погашения:
Переплата: тнг Дата погашения:
Сумма первого кредита | от 10000 до 172000 тнг |
---|---|
Сумма повтороного кредита | от 10000 до 172000 тнг |
Процентная ставка первого кредита | от 0.01% в день Первый кредит 0% |
Процентная ставка для повторных | от 0.99% в день |
Срок кредита для первого кредита | от 5 до 30 дней |
Срок кредита для повторных | от 10 до 90 дней |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
---|---|
Регистрация | постоянная на территории Казахстана |
Документы | Паспорт гражданина Казахстана, именная банковская карта |
Рассмотрение заявки | 10 мин |
---|---|
Оформление кредита | онлайн |
Форма выдачи | на карту |
Способ оплаты | Картой в личном кабинете, приложения Kassa24, Plus24, QIWI |
Пролонгация (продление) | Есть |
Юридическое наименование организации | ТОО “Микрофинансовая организация “TodayFinance Kazakhstan” |
---|---|
Регистрационный № Нацбанка РК | №02.21.0032.М |
Код БИН | 210840019151 |
Юридический адрес | 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Макатаева, дом № 127 |
Телефоны | 7(727)347-02-62 |
Электронная почта | info@tengebai.kz |
Примерный расчет кредита
Пример расчета при первом обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 10 дней - нужно вернуть 5005 тнг.
APR составит 3.65% (процент в год).
Пример расчета при повторном обращении (ставка 0.99%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 30 дней - нужно вернуть 6485 тнг.
APR составит 361.35% (процент в год).