Основные характеристики
- процентная ставка от 0.1 до 0.4%
- сумма от 10000 до 500000 тнг. 1
- срок от 5 до 30 дней
- время рассмотрения 15 мин
- время выдачи 15 мин
- форма выдачи: На карту
актуализация информации 19 ноября 2024
Калькулятор займа
Повторный займ (0.4%)
Сумма кредита (тнг)
Срок кредита (дни)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг Дата погашения:
Переплата: тнг Дата погашения:
Сумма первого кредита | от 10000 до 500000 тнг |
---|---|
Сумма повтороного кредита | от 10000 до 500000 тнг |
Процентная ставка первого кредита | от 0.1% в день Первый кредит 0% |
Процентная ставка для повторных | от 0.4% в день |
Срок кредита для первого кредита | от 5 до 30 дней |
Срок кредита для повторных | от 5 до 30 дней |
Возраст заемщика | от 18 до 90 лет |
---|---|
Регистрация | постоянная на территории Казахстана |
Документы | паспорт, банковская карта, телефон |
Рассмотрение заявки | 15 мин |
---|---|
Оформление кредита | онлайн |
Форма выдачи | На карту |
Способ оплаты | картой в личном кабинете, банковским переводом, через терминалы |
Пролонгация (продление) | нет информации |
Юридическое наименование организации | ТОО «GIFU» |
---|---|
Регистрационный № Нацбанка РК | нет инфо |
Код БИН | нет инфо |
Юридический адрес | 050060, Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 78, н.п. 1 |
Телефоны | 77273122691 |
Электронная почта | support@neozaym.kz |
Примерный расчет кредита
Пример расчета при первом обращении (ставка 0.1%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 10 дней - нужно вернуть 5050 тнг.
APR составит 36.5% (процент в год).
Пример расчета при повторном обращении (ставка 0.4%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 30 дней - нужно вернуть 5600 тнг.
APR составит 146% (процент в год).