Основные характеристики
- процентная ставка от 0.01 до 0.01%
- сумма от 10000 до 300000 тнг. 1
- срок от 5 до 30 дней
- время рассмотрения 5 мин
- время выдачи 5 мин
- форма выдачи: На банковскую карту
актуализация информации 9 января 2025
Калькулятор займа
Повторный займ (0.01%)
Сумма кредита (тнг)
Срок кредита (дни)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг Дата погашения:
Переплата: тнг Дата погашения:
Сумма первого кредита | от 10000 до 300000 тнг |
---|---|
Сумма повтороного кредита | от 10000 до 300000 тнг |
Процентная ставка первого кредита | от 0.01% в день Первый кредит 0% |
Процентная ставка для повторных | от 0.01% в день |
Срок кредита для первого кредита | от 5 до 30 дней |
Срок кредита для повторных | от 5 до 30 дней |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
---|---|
Регистрация | постоянная на территории Казахстана |
Документы | Паспорт |
Рассмотрение заявки | 5 мин |
---|---|
Оформление кредита | онлайн |
Форма выдачи | На банковскую карту |
Способ оплаты | Картой, переводом, терминалы |
Пролонгация (продление) | По запросу |
Юридическое наименование организации | ТОО «Subscriber (Субскрайбер)» |
---|---|
Регистрационный № Нацбанка РК | |
Код БИН | 231140014974 |
Юридический адрес | Актюбинская область, город Актобе, район Астана, Проспект Санкибай Батыра, здание 3Б |
Телефоны | 77172972474 |
Электронная почта | support@tengos.kz |
Примерный расчет кредита
Пример расчета при первом обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 10 дней - нужно вернуть 5005 тнг.
APR составит 3.65% (процент в год).
Пример расчета при повторном обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 30 дней - нужно вернуть 5015 тнг.
APR составит 3.65% (процент в год).