Основные характеристики
- процентная ставка от 0.01 до 0.27%
- сумма от 1000 до 2000000 тнг. 1
- срок от 7 до 365 дней
- время рассмотрения 20 мин
- время выдачи 20 мин
- форма выдачи: На карту, личный счет в банке
актуализация информации 13 января 2025
Калькулятор займа
Повторный займ (0.27%)
Сумма кредита (тнг)
Срок кредита (дни)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг Дата погашения:
Переплата: тнг Дата погашения:
Сумма первого кредита | от 1000 до 2000000 тнг |
---|---|
Сумма повтороного кредита | от 1000 до 2000000 тнг |
Процентная ставка первого кредита | от 0.01% в день Первый кредит 0% |
Процентная ставка для повторных | от 0.27% в день |
Срок кредита для первого кредита | от 7 до 50 дней |
Срок кредита для повторных | от 7 до 365 дней |
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
---|---|
Регистрация | постоянная на территории Казахстана |
Документы | Номер банковского счета с реквизитами банка - IBAN, паспорт и ИНН |
Рассмотрение заявки | 20 мин |
---|---|
Оформление кредита | онлайн |
Форма выдачи | На карту, личный счет в банке |
Способ оплаты | Картой в личном кабинете, банковским переводом |
Пролонгация (продление) | Нет информации |
Юридическое наименование организации | ТОО «Микрофинансовая организация «MFO№1» |
---|---|
Регистрационный № Нацбанка РК | Нет информации |
Код БИН | 7716748537 |
Юридический адрес | г. Москва, наб Пресненская, дом 8, строение 1, помещение 511М |
Телефоны | +7 (7273) 45-47-02 |
Электронная почта | support@kviku.kz |
Примерный расчет кредита
Пример расчета при первом обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 10 дней - нужно вернуть 5005 тнг.
APR составит 3.65% (процент в год).
Пример расчета при повторном обращении (ставка 0.27%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 30 дней - нужно вернуть 5405 тнг.
APR составит 98.55% (процент в год).