Основные характеристики
- процентная ставка от 0.01 до 0.8%
- сумма от 1000 до 300000 тнг. 1
- срок от 3 до 180 дней
- время рассмотрения 15 мин
- время выдачи 15 мин
- форма выдачи: На карту
актуализация информации 29 октября 2025
Калькулятор займа
Повторный займ (0.8%)
Сумма кредита (тнг)
Срок кредита (дни)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг Дата погашения:
Переплата: тнг Дата погашения:
| Сумма первого кредита | от 1000 до 300000 тнг |
|---|---|
| Сумма повтороного кредита | от 1000 до 300000 тнг |
| Процентная ставка первого кредита | от 0.01% в день Первый кредит 0% |
| Процентная ставка для повторных | от 0.8% в день |
| Срок кредита для первого кредита | от 3 до 180 дней |
| Срок кредита для повторных | от 3 до 180 дней |
| Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
|---|---|
| Регистрация | постоянная на территории Казахстана |
| Документы | Паспорт, банковская карта, ИИН |
| Рассмотрение заявки | 15 мин |
|---|---|
| Оформление кредита | онлайн |
| Форма выдачи | На карту |
| Способ оплаты | Банковская карта Терминалы самообслуживания Оплата по реквизитам компании |
| Пролонгация (продление) | Нет данных |
| Юридическое наименование организации | ТОО DataWave |
|---|---|
| Регистрационный № Нацбанка РК | |
| Код БИН | 240540017010 |
| Юридический адрес | г. Астана, р-н Есиль, ул. Достык, зд. 20 |
| Телефоны | +7 (727) 310-94-69 |
| Электронная почта | info@fingi.kz |
Примерный расчет кредита
Пример расчета при первом обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 10 дней - нужно вернуть 5005 тнг.
APR составит 3.65% (процент в год).
Пример расчета при повторном обращении (ставка 0.8%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 30 дней - нужно вернуть 6200 тнг.
APR составит 292% (процент в год).