Основные характеристики
- процентная ставка от 0.01 до 0.01%
- сумма от 5000 до 200000 тнг. 1
- срок от 1 до 90 дней
- время рассмотрения 4 мин
- время выдачи 4 мин
- форма выдачи: На банковскую карту
актуализация информации 19 ноября 2024
Калькулятор займа
Повторный займ (0.01%)
Сумма кредита (тнг)
Срок кредита (дни)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг Дата погашения:
Переплата: тнг Дата погашения:
Сумма первого кредита | от 5000 до 200000 тнг |
---|---|
Сумма повтороного кредита | от 5000 до 200000 тнг |
Процентная ставка первого кредита | от 0.01% в день Первый кредит 0% |
Процентная ставка для повторных | от 0.01% в день |
Срок кредита для первого кредита | от 1 до 90 дней |
Срок кредита для повторных | от 1 до 90 дней |
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
---|---|
Регистрация | постоянная на территории Казахстана |
Документы | Удостоверение личности или паспорт |
Рассмотрение заявки | 4 мин |
---|---|
Оформление кредита | онлайн |
Форма выдачи | На банковскую карту |
Способ оплаты | QR-код на сайте МФО, мобильное приложение ХалыкБанка - homebank.kz или PLUS 24, через платежные терминалы Киви и Касса24, касса Народного банка. |
Пролонгация (продление) | Индивидуально |
Юридическое наименование организации | ТОО «Crezu» |
---|---|
Регистрационный № Нацбанка РК | Нет |
Код БИН | 191140013143 |
Юридический адрес | Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Макатаева, дом 127Б, 050000 |
Телефоны | Нет |
Электронная почта | crezu@crezu.com |
Примерный расчет кредита
Пример расчета при первом обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 10 дней - нужно вернуть 5005 тнг.
APR составит 3.65% (процент в год).
Пример расчета при повторном обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 30 дней - нужно вернуть 5015 тнг.
APR составит 3.65% (процент в год).