Основные характеристики
- процентная ставка от 0.01 до 0.01%
- сумма от 10000 до 300000 тнг. 1
- срок от 1 до 365 дней
- время рассмотрения 15 мин
- время выдачи 15 мин
- форма выдачи: На личную именную карту
актуализация информации 22 октября 2025
Калькулятор займа
Повторный займ (0.01%)
Сумма кредита (тнг)
Срок кредита (дни)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг Дата погашения:
Переплата: тнг Дата погашения:
| Сумма первого кредита | от 10000 до 300000 тнг |
|---|---|
| Сумма повтороного кредита | от 10000 до 300000 тнг |
| Процентная ставка первого кредита | от 0.01% в день Первый кредит 0% |
| Процентная ставка для повторных | от 0.01% в день |
| Срок кредита для первого кредита | от 1 до 365 дней |
| Срок кредита для повторных | от 1 до 365 дней |
| Возраст заемщика | от 18 до 90 лет |
|---|---|
| Регистрация | постоянная на территории Казахстана |
| Документы | Паспорт, ИИН |
| Рассмотрение заявки | 15 мин |
|---|---|
| Оформление кредита | онлайн |
| Форма выдачи | На личную именную карту |
| Способ оплаты | Картой, терминалы, банковским переводом, Казпочта |
| Пролонгация (продление) | По запросу у партнера |
| Юридическое наименование организации | ТОО Subscriber (Субскрайбер) |
|---|---|
| Регистрационный № Нацбанка РК | |
| Код БИН | 240940014803 |
| Юридический адрес | 030012, Актюбинская обд., г. Актобе, р-н Астана, пр. Санкибай Батыра, зд. 3Б |
| Телефоны | +7 (727) 310-80-96 |
| Электронная почта | info@credi.kz |
Примерный расчет кредита
Пример расчета при первом обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 10 дней - нужно вернуть 5005 тнг.
APR составит 3.65% (процент в год).
Пример расчета при повторном обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 30 дней - нужно вернуть 5015 тнг.
APR составит 3.65% (процент в год).
Похожие МФО