Основные характеристики
- процентная ставка от 0.01 до 1%
- сумма от 5000 до 172000 тнг. 1
- срок от 90 до 365 дней
- время рассмотрения 15 мин
- время выдачи 15 мин
- форма выдачи: На карту, счет в банке
актуализация информации 19 ноября 2024
Калькулятор займа
Повторный займ (1%)
Сумма кредита (тнг)
Срок кредита (дни)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг Дата погашения:
Переплата: тнг Дата погашения:
Сумма первого кредита | от 5000 до 172000 тнг |
---|---|
Сумма повтороного кредита | от 5000 до 172000 тнг |
Процентная ставка первого кредита | от 0.01% в день Первый кредит 0% |
Процентная ставка для повторных | от 1% в день |
Срок кредита для первого кредита | от 90 до 365 дней |
Срок кредита для повторных | от 90 до 365 дней |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
---|---|
Регистрация | постоянная на территории Казахстана |
Документы | Паспорт, номер телефона, банковская карта или счет |
Рассмотрение заявки | 15 мин |
---|---|
Оформление кредита | онлайн |
Форма выдачи | На карту, счет в банке |
Способ оплаты | В личном кабине на сайте МФО, по реквизитам в любом банке Казахстана |
Пролонгация (продление) | Нет инфо |
Юридическое наименование организации | ТОО «Crezu» (Крезу) |
---|---|
Регистрационный № Нацбанка РК | нет инфо |
Код БИН | 191140013143 |
Юридический адрес | Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, улица Макатаева, дом 127Б |
Телефоны | нет инфо |
Электронная почта |
Примерный расчет кредита
Пример расчета при первом обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 10 дней - нужно вернуть 5005 тнг.
APR составит 3.65% (процент в год).
Пример расчета при повторном обращении (ставка 1%)
Сумма кредита 5000 тнг - срок 30 дней - нужно вернуть 6500 тнг.
APR составит 365% (процент в год).