Основные характеристики
- процентная ставка от 0.8 до 0.8%
- сумма от 3000 до 30000 руб. 1
- срок от 5 до 30 дней
- время рассмотрения 10 мин
- время выдачи 10 мин
- возраст заемщика от 18 до 65 лет
актуализация информации 24 ноября 2025
Калькулятор займа
Повторный займ (0.8%)
Сумма кредита (руб)
Срок кредита (дни)
Занимаете: руб
К возврату: руб
Переплата: руб Дата погашения:
Переплата: руб Дата погашения:
| Сумма первого кредита | от 3000 до 30000 руб |
|---|---|
| Сумма повтороного кредита | от 3000 до 30000 руб |
| Процентная ставка первого кредита | от 0.8% в день |
| Процентная ставка для повторных | от 0.8% в день |
| Срок кредита для первого кредита | от 5 до 30 дней |
| Срок кредита для повторных | от 5 до 30 дней |
| Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
|---|---|
| Регистрация | постоянная на территории Российской Федерации |
| Документы |
|
| Рассмотрение заявки | 10 мин |
|---|---|
| Оформление кредита | онлайн |
| Форма выдачи | На банковскую карту |
| Способ оплаты | Банковской картой |
| Основные преимущества |
|
| Наименование организации | ООО МКК «РОКЕТМЭН» |
|---|---|
| Свидетельство о регистрации | №24-030-45-010040 от 10.04.2024 |
| Юридические данные | ИНН 9718249135, ОГРН 1247700171124 |
| Юридический адрес | 191040, Санкт-Петербург, а/я 9 |
| Телефоны | 8-800-550-69-19 |
| Электронная почта | mail@rocketman.ru |
Примерный расчет кредита
Пример расчета при первом обращении (ставка 0.8%)
Сумма кредита 5000 руб - срок 10 дней - нужно вернуть 5400 руб.
APR составит 292% (процент в год).
Пример расчета при повторном обращении (ставка 0.8%)
Сумма кредита 5000 руб - срок 30 дней - нужно вернуть 6200 руб.
APR составит 292% (процент в год).