Основные характеристики
- процентная ставка от 0.01 до 0.8%
- сумма от 1000 до 100000 руб. 1
- срок от 1 до 61 дней
- время рассмотрения 4 мин
- время выдачи 4 мин
- возраст заемщика от 18 до 70 лет
актуализация информации 10 июля 2025
Калькулятор займа
Повторный займ (0.8%)
Сумма кредита (руб)
Срок кредита (дни)
Занимаете: руб
К возврату: руб
Переплата: руб Дата погашения:
Переплата: руб Дата погашения:
Сумма первого кредита | от 1000 до 15000 руб |
---|---|
Сумма повтороного кредита | от 1000 до 100000 руб |
Процентная ставка первого кредита | от 0.01% в день Первый кредит 0% |
Процентная ставка для повторных | от 0.8% в день |
Срок кредита для первого кредита | от 1 до 61 дней |
Срок кредита для повторных | от 1 до 61 дней |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
---|---|
Регистрация | постоянная на территории Российской Федерации |
Документы |
|
Рассмотрение заявки | 4 мин |
---|---|
Оформление кредита | онлайн |
Форма выдачи |
|
Способ оплаты |
|
Основные преимущества | Экономия времени; Доступ к услугам сервиса 24/7; Не требуются поручители и залог; Не нужно самостоятельно искать кредиторов; Займы доступны безработным/пенсионерам/студентам; Не нужно объяснять цель кредитования; Возможность оценить шансы на получение займа; Юридическая помощь в решении кредитных проблем; Возможность исправить кредитную историю. |
Наименование организации | ООО «Юстива» |
---|---|
Свидетельство о регистрации | № в гос реестре МФО №3120177002032 |
Юридические данные | ИНН: 7813295787, ОГРН: 1177847401500, КПП: 161501001 |
Юридический адрес | 420500, РФ, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, город Иннополис, улица Университетская, дом 7, офис 503 |
Телефоны | |
Электронная почта | help@fazancredit.ru |
Примерный расчет кредита
Пример расчета при первом обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 руб - срок 10 дней - нужно вернуть 5005 руб.
APR составит 3.65% (процент в год).
Пример расчета при повторном обращении (ставка 0.8%)
Сумма кредита 5000 руб - срок 30 дней - нужно вернуть 6200 руб.
APR составит 292% (процент в год).