Основные характеристики
- процентная ставка от 0.01 до 0.8%
- сумма от 3000 до 30000 руб. 1
- срок от 5 до 35 дней
- время рассмотрения 5 мин
- время выдачи 5 мин
- возраст заемщика от 18 до 65 лет
актуализация информации 24 ноября 2025
Калькулятор займа
Повторный займ (0.8%)
Сумма кредита (руб)
Срок кредита (дни)
Занимаете: руб
К возврату: руб
Переплата: руб Дата погашения:
Переплата: руб Дата погашения:
| Сумма первого кредита | от 3000 до 15000 руб |
|---|---|
| Сумма повтороного кредита | от 3000 до 30000 руб |
| Процентная ставка первого кредита | от 0.01% в день Первый кредит 0% |
| Процентная ставка для повторных | от 0.8% в день |
| Срок кредита для первого кредита | от 5 до 35 дней |
| Срок кредита для повторных | от 5 до 35 дней |
| Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
|---|---|
| Регистрация | постоянная на территории Российской Федерации |
| Документы | 1. Постоянная регистрация и проживание на территории Российской Федерации; 2. Гражданство РФ, дееспособность не прекращена и не ограничена, возраст от 18 до 65 лет; 3. Регулярные доходы, которые вы можете подтвердить; 4. Фотография вашего лица анфас рядом с первым разворотом вашего действительного паспорта РФ (2 и 3 страницы). |
| Рассмотрение заявки | 5 мин |
|---|---|
| Оформление кредита | онлайн |
| Форма выдачи | Заем можно получить на банковскую карту:
|
| Способ оплаты |
|
| Основные преимущества |
|
| Наименование организации | ООО МКК «Макро» |
|---|---|
| Свидетельство о регистрации | № в гос реестре МФО №001603045007582 |
| Юридические данные | ОГРН: 1167746181790, ИНН: 7722355735 |
| Юридический адрес | 115114, г. Москва, улица Летниковская, дом 10c4, пом. I, ком. 15 |
| Телефоны | +79383104444 |
| Электронная почта | info@moneza.ru |
Примерный расчет кредита
Пример расчета при первом обращении (ставка 0.01%)
Сумма кредита 5000 руб - срок 10 дней - нужно вернуть 5005 руб.
APR составит 3.65% (процент в год).
Пример расчета при повторном обращении (ставка 0.8%)
Сумма кредита 5000 руб - срок 30 дней - нужно вернуть 6200 руб.
APR составит 292% (процент в год).